Model SP-S2 horizontale schroeftransporteur (met trechter)
Technische specificatie
| Model | SP-H2-1K | SP-H2-2K | SP-H2-3K | SP-H2-5K | SP-H2-7K | SP-H2-8K | SP-H2-12K |
| Laadcapaciteit | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | 5 meter3/h | 7 meter3/h | 8 meter3/h | 12 meter3/h |
| Diameter van de pijp | Φ89 | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
| Totaal vermogen | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW |
| Totaalgewicht | 75 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 150 kg |
| Hoppervolume | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
| Dikte van de trechter | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Dikte van de pijp | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Buitendiameter van de schroef | Φ75mm | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Toonhoogte | 68 mm | 76 mm | 80 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 180 mm |
| Dikte van de pek | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Diameter van de as | Φ28mm | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
| Dikte van de as | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons












