Automatische poederverpakkingsmachine
Belangrijkste kenmerken
Servo-aandrijving voor filmtoevoer
Een synchrone riem met servoaandrijving vermijdt traagheid, zorgt voor een nauwkeurigere filminvoer en zorgt voor een langere levensduur en stabielere werking.
PLC-besturingssysteem
Programmaopslag en zoekfunctie.
Vrijwel alle bedieningsparameters (zoals invoerlengte, sealtijd en snelheid) konden worden aangepast, opgeslagen en opgeroepen.
7 inch touchscreen, eenvoudig te bedienen.
De werking toont de sealtemperatuur, verpakkingssnelheid, folietoevoerstatus, alarm, verpakkingsaantal en andere hoofdfuncties, zoals handmatige bediening, testmodus, tijd- en parameterinstelling.
Filmtoevoer
Open filmtoevoerframe met kleurmarkering en foto-elektrische bediening, automatische correctiefunctie om ervoor te zorgen dat rolfilm, vormbuis en verticale sealer op één lijn liggen, wat materiaalverspilling vermindert. Het is niet nodig om de verticale sealer te openen tijdens het corrigeren, wat tijd bespaart.
Vormbuis
Complete set vormbuizen voor eenvoudig en snel wisselen.
Automatische tracking van de zaklengte
Kleurmarkeringssensor of encoder voor automatische tracking en lengteregistratie, zorgt ervoor dat de invoerlengte overeenkomt met de ingestelde lengte.
Warmtecodeermachine
Warmtecodeermachine voor het automatisch coderen van datum en batch.
Alarm- en veiligheidsinstelling
De machine stopt automatisch wanneer de deur opengaat, er geen folie, geen codeertape, etc. aanwezig is, om de veiligheid van de operator te garanderen.
Eenvoudige bediening
De zakkenverpakkingsmachine kan met de meeste balans- en meetsystemen worden gecombineerd.
Snel en eenvoudig slijtdelen vervangen.



Technische specificatie
Model | SPB-420 | SPB-520 | SPB-620 | SPB-720 |
Filmbreedte | 140~420 mm | 180-520 mm | 220-620mm | 420-720mm |
Breedte van de tas | 60~200 mm | 80-250 mm | 100-300 mm | 80-350 mm |
Lengte van de tas | 50~250 mm | 100-300 mm | 100-380mm | 200-480mm |
Vulbereik | 10~750 g | 50-1500 g | 100-3000 g | 2-5 kg |
Vulnauwkeurigheid | ≤ 100 g, ≤±2%; 100 - 500 g, ≤±1%; > 500 g, ≤±0,5% | ≤ 100 g, ≤±2%; 100 - 500 g, ≤±1%; > 500 g, ≤±0,5% | ≤ 100 g, ≤±2%; 100 - 500 g, ≤±1%; > 500 g, ≤±0,5% | ≤ 100 g, ≤±2%; 100 - 500 g, ≤±1%; > 500 g, ≤±0,5% |
Verpakkingssnelheid | 40-80 bpm op PP | 25-50 bpm op PP | 15-30 bpm op PP | 25-50 bpm op PP |
Installatiespanning | AC 1-fase, 50 Hz, 220 V | AC 1-fase, 50 Hz, 220 V | AC 1-fase, 50 Hz, 220 V | |
Totaal vermogen | 3,5 kW | 4 kW | 4,5 kW | 5,5 kW |
Luchtverbruik | 0,5 CFM bij 6 bar | 0,5 CFM bij 6 bar | 0,6 CFM bij 6 bar | 0,8 CFM bij 6 bar |
Afmetingen | 1300x1240x1150mm | 1550x1260x1480mm | 1600x1260x1680mm | 1760x1480x2115mm |
Gewicht | 480 kg | 550 kg | 680 kg | 800 kg |

